strona główna

Statystyki zawodników juniorów młodszych w rundzie jesiennej 2008
25.11.2008r.,Czermno

L.p. nazwisko imię Mecze rozegrane Minuty Gole
1. Adamczyk Kacper 10 (10,0,0) 800 14
2. ArwajPiotr 11 (11,0,0) 880 0
3. Baran Marek 2 (1,0,1) 90 1
4. Bujak Damian 3 (0,0,3) 73 0
5. Hajduk Przemysław 4 (2,0,2) 210 1
6. Klimczak Adam 8 (6,2,0) 625 3
7. Konieczny Adrian 4 (0,0,4) 105 0
8. Malczyk Konrad 11 (6,5,0) 764 0
9. Mazur Maciej 9 (5,4,0) 622 1
10. Mazur Mateusz 10 (10,0,0) 800 11
11. Ostrowski Piotr 5 (1,1,3) 235 1
12. SarlejaPiotr 11 (5,6,0) 688 1
13. Sobczyk Michał 8 (5,3,0) 595 12
14. Stolecki Adrian 11 (11,0,0) 880 0
15. Szymczyk Dariusz 10 (8,1,1) 730 2
16. Szymczyk Rafał 9 (8,1,0) 673 9
17. Śliwiński Hubert 9 (3,0,6) 382 0
18. Ślusarczyk Adrian 8 (2,2,4) 366 1

* - występy, w nawiasie: rozegrane pełne spotkania, schodził z boiska, wchodził na boisko