strona główna

Statystyki zawodników drużyny seniorów w rundzie wiosennej 2008
27.06.2008 r. Czermno

 

Lp Imię i nazwisko Występy* Minuty Bramki Kartki**
1. Adamczyk Emil 10 (8,2,0) 804 3 0/1
2. Baran Paweł 4 (0,0,4) 72 0 1/0
3. Bartkowiak Filip 13 (13,0,0) 1170 0 0/0
4. Dworzyński Patryk 12 (11,1,0) 1045 6 2/0
5. Dylewski Piotr 11 (2,0,9) 324 0 0/0
6. Foks Łukasz 12 (11,1,0) 1060 0 1/0
7. Józefowski Karol 3 (0,1,2) 53 0 0/0
8. Kowalewski Konrad 12 (1,7,4) 754 4 1/0
9. Majchrzak Paweł 8 (0,4,4) 338 0 0/0
10 Marcioch Damian 11 (10,0,1) 945 3 2/0
11 Michalski Paweł 13 (13,0,0) 1170 1 1/0
12 Potęga Piotr 12 (8,4,0) 1000 1 2/0
13 Pyka Rafał 13 (12,1,0) 1125 3*** 0/0
14 Smołuch Krzysztof 1 (0,0,1) 45 0 0/0
15 Starościak Grzegorz 13 (8,5,0) 1109 8 1/0
16 Szymczyk Tomasz 1 (0,0,1) 6 0 0/0
17 Tanasiewicz Marcin 12 (11,1,0) 1060 0 1/0
18 Werner Wiktor 2 (0,0,2) 10 0 0/0
19 Żerek Krzysztof 10 (4,4,2) 733 0 1/0

* - występy, w nawiasie: rozegrane pełne spotkania, schodził z boiska, wchodził na boisko 
** - kartki, żółte/czerwone
*** - bramki wpuszczone