strona główna

Jesień 2010 - statystyki naszych drużyn - juniorzy młodsi
18.11.2010 r.

Lp Imię i nazwisko Występy* Minuty Bramki Kartki**
1. Baliński Paweł 8 (0,6,2) 335 0 0/0
2. Brodzik Wiktor 9 (9,0,0) 720 1 1/0
3. Dąbrowski Michał 7 (0,1,6) 210 0 0/0
4. Domański Adam 8 (5,3,0) 508 0 1/0
5. Klimczak Szymon 9 (8,1,0) 710 4 0/0
6. Kolanko Dawid 1 (0,0,1) 40 0 0/0
7. Konieczny Damian 8 (8,0,0) 640 0 0/0
8. Konieczny Przemysław 8 (7,0,1) 600 2 1/0
9. Leśniak Dawid 9 (1,6,2) 479 2 1/0
10 Leśnikowski Jakub 3 (1,1,1) 154 0 0/0
11 Łabendowicz Jacek 9 (7,2,0) 709 9*** 0/0
12 Majkowski Adrian 6 (6,0,0) 480 11*** 0/0
13 Michalski Damian 8 (8,0,0) 640 0 0/0
14 Michalski Krystian 7 (3,2,2) 431 1 0/0
15 Sarleja Piotr 8 (6,1,1) 594 6 1/0
16 Skiba Kamil 5 (0,0,5) 36 0 0/0
17 Stachurski Paweł 2 (0,0,2) 34 0 0/0
18 Szymczyk Patryk 9 (5,2,2) 600 1 0/0

* - występy, w nawiasie: rozegrane pełne spotkania, schodził z boiska, wchodził na boisko
** - kartki, żółte/czerwone
*** - bramki wpuszczone