strona główna

Jesień 2010 - statystyki naszych drużyn - seniorzy
18.11.2010 r.

Lp Imię i nazwisko Występy* Minuty Bramki Kartki**
1. Arwaj Piotr 5(5,0,0) 450 11*** 0/0
2. Czapelski Michał 2(0,1,1) 127 0 0/0
3. Dębecki Piotr 8(6,1,1) 520 2 2/0
4. Herda Łukasz 6(6,0,0) 540 11*** 0/0
5. Kabała Sebastian 4(0,0,4) 61 0 1/0
6. Klimczak Adam 9(9,0,0) 810 0 4/0
7. Malczyk Konrad 9(7,2,0) 787 0 1/0
8. Nowak Mariusz 9(9,0,0) 810 0 0/0
9. Pękala Marcin 2(1,1,0) 135 0 0/0
10 Piec Mateusz 8(3,1,4) 363 1 2/0
11 Sarleja Piotr 2(1,0,1) 135 1 0/0
12 Stepniak Przemysław 10(8,2,0) 870 0 0/0
13 Stolecki Adrian 7(2,2,3) 304 0 1/0
14 Szymczyk Dariusz 10(8,2,0) 893 0 3/0
15 Szymczyk Rafał 8(7,1,0) 690 6 2/0
16 Szymczyk Tomasz 7(2,4,1) 455 1 3/0
17 Śliwiński Hubert 9(7,1,1) 754 0 0/0
18 Werner Wiktor 10(7,3,0) 852 6 3/0
19 Wojecki Mariusz 4(0,1,3) 90 0 0/0

* - występy, w nawiasie: rozegrane pełne spotkania, schodził z boiska, wchodził na boisko
** - kartki, żółte/czerwone
*** - bramki wpuszczone